Aquí están, en un solo comparador, todos los aires acondicionados, calderas y calentadores que instalamos en Barcelona, con su precio instalado e IVA incluido y las características que de verdad importan al elegir: potencia, superficie que cubren, eficiencia SEER y SCOP, ruido de la unidad interior y de la exterior, consumo anual, medidas, wifi y refrigerante. Todos los datos salen de las fichas y tarifas oficiales de Mitsubishi Electric, Daikin, Bosch, Junkers Bosch, Vaillant y Saunier Duval, no de un catálogo comercial.
Filtra por metros cuadrados, tipo o marca, ordena por precio, eficiencia o silencio, y marca hasta tres modelos para verlos dato a dato. Cada modelo enlaza a su ficha con el precio instalado.
Marca hasta tres casillas para ver la comparativa completa, dato a dato.
| Comparar | Modelo | Frío | Calor | Superficie | Eficiencia SEER | Clase | Ruido int. / ext. | Wifi | Instalado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SET 26 WEBosch · Climate 3000i | 2,6 kW | 2,9 kW | 10-15 | A++ | 20 / 56 dB | Sí | 1.160 €IVA e instalación | ||
| SET 35 WEBosch · Climate 3000i | 3,5 kW | 3,8 kW | 15-25 | A++ | 21 / 55 dB | Sí | 1.240 €IVA e instalación | ||
| MSZ-HR25VFKMitsubishi · MSZ-HR | 2,5 kW | 3,15 kW | 10-15 | A++ | 21 / 50 dB | Sí | 1.290 €IVA e instalación | ||
| SET 26 WEBosch · Climate 6000i | 2,6 kW | 3 kW | 10-15 | A+++ | 21 / 57 dB | Sí | 1.340 €IVA e instalación | ||
| MSZ-HR35VFKMitsubishi · MSZ-HR | 3,4 kW | 3,6 kW | 15-25 | A++ | 22 / 51 dB | Sí | 1.350 €IVA e instalación | ||
| TXF25FDaikin · Sensira | 2,5 kW | 2,8 kW | 10-15 | A++ | 20 / 46 dB | Opcional | 1.410 €IVA e instalación | ||
| SET 35 WEBosch · Climate 6000i | 3,5 kW | 3,9 kW | 15-25 | A+++ | 21 / 58 dB | Sí | 1.410 €IVA e instalación | ||
| VAIB1-025WNVaillant · climaVAIR pro | 2,7 kW | 3 kW | 10-15 | A++ | 22 / — dB | Sí | 1.420 €IVA e instalación | ||
| MSZ-AY15VGKMitsubishi · MSZ-AY | 1,5 kW | 2 kW | 5-10 | A++ | 21 / 45 dB | Sí | 1.430 €IVA e instalación | ||
| MSZ-AY20VGKMitsubishi · MSZ-AY | 2 kW | 2,5 kW | 5-10 | A+++ | 21 / 47 dB | Sí | 1.450 €IVA e instalación | ||
| VAIB1-035WNVaillant · climaVAIR pro | 3,5 kW | 3,81 kW | 15-25 | A++ | 25 / — dB | Sí | 1.460 €IVA e instalación | ||
| MSZ-AY25VGKMitsubishi · MSZ-AY | 2,5 kW | 3,2 kW | 10-15 | A+++ | 18 / 47 dB | Sí | 1.490 €IVA e instalación | ||
| SET 53 WEBosch · Climate 3000i | 5,3 kW | 5,6 kW | 35-45 | A++ | 20 / 57 dB | Sí | 1.500 €IVA e instalación | ||
| TXF35FDaikin · Sensira | 3,3 kW | 3,5 kW | 15-25 | A++ | 20 / 48 dB | Opcional | 1.510 €IVA e instalación | ||
| TXD25ADaikin · Comfora | 2,5 kW | 2,8 kW | 10-15 | A+++ | 19 / 46 dB | Opcional | 1.550 €IVA e instalación | ||
| MSZ-AY35VGKMitsubishi · MSZ-AY | 3,5 kW | 4 kW | 15-25 | A+++ | 18 / 49 dB | Sí | 1.600 €IVA e instalación | ||
| MSZ-HR42VFKMitsubishi · MSZ-HR | 4,2 kW | 4,7 kW | 25-35 | A++ | 24 / 50 dB | Sí | 1.610 €IVA e instalación | ||
| TXD35ADaikin · Comfora | 3,3 kW | 3,5 kW | 15-25 | A+++ | 20 / 46 dB | Opcional | 1.640 €IVA e instalación | ||
| SET 20 WEBosch · Climate 7000i | 2 kW | 2,3 kW | 5-10 | A+++ | 23 / 53 dB | Sí | 1.650 €IVA e instalación | ||
| MSZ-EF25VGKMitsubishi · MSZ-EF | 2,5 kW | 3,2 kW | 10-15 | A+++ | 19 / 47 dB | Sí | 1.700 €IVA e instalación | ||
| SET 26 WEBosch · Climate 7000i | 2,5 kW | 4,1 kW | 10-15 | A+++ | 24 / 56 dB | Sí | 1.750 €IVA e instalación | ||
| MSZ-HR50VFKMitsubishi · MSZ-HR | 5 kW | 5,4 kW | 35-45 | A++ | 28 / 50 dB | Sí | 1.760 €IVA e instalación | ||
| TXF42FDaikin · Sensira | 4,2 kW | 4,6 kW | 25-35 | A++ | 22 / 48 dB | Opcional | 1.770 €IVA e instalación | ||
| TXM20ADaikin · Perfera | 2 kW | 2,5 kW | 5-10 | A+++ | 19 / 46 dB | Sí | 1.810 €IVA e instalación | ||
| SET 35 WEBosch · Climate 7000i | 3,4 kW | 4,1 kW | 15-25 | A+++ | 24 / 56 dB | Sí | 1.820 €IVA e instalación | ||
| MSZ-EF35VGKMitsubishi · MSZ-EF | 3,5 kW | 4 kW | 15-25 | A+++ | 21 / 49 dB | Sí | 1.850 €IVA e instalación | ||
| SET 53 WEBosch · Climate 6000i | 5,3 kW | 5,6 kW | 35-45 | A+++ | 22 / 56 dB | Sí | 1.900 €IVA e instalación | ||
| TXM25ADaikin · Perfera | 2,5 kW | 2,8 kW | 10-15 | A+++ | 19 / 46 dB | Sí | 1.910 €IVA e instalación | ||
| TXF50FDaikin · Sensira | 5 kW | 5,4 kW | 35-45 | A++ | 31 / 48 dB | Opcional | 1.940 €IVA e instalación | ||
| VAIP1-025WNVaillant · climaVAIR plus | 2,7 kW | 3,7 kW | 10-15 | A+++ | 19 / — dB | Sí | 1.950 €IVA e instalación | ||
| VAIB1-050WNVaillant · climaVAIR pro | 5,3 kW | 5,6 kW | 35-45 | A++ | 28 / — dB | Sí | 1.960 €IVA e instalación | ||
| TXM35ADaikin · Perfera | 3,5 kW | 4 kW | 15-25 | A+++ | 19 / 47 dB | Sí | 2.000 €IVA e instalación | ||
| SET 70 WEBosch · Climate 3000i | 7 kW | 7,3 kW | 55-65 | A++ | 21 / 60 dB | Sí | 2.000 €IVA e instalación | ||
| VAIP1-035WNVaillant · climaVAIR plus | 3,5 kW | 4,5 kW | 15-25 | A+++ | 19 / — dB | Sí | 2.000 €IVA e instalación | ||
| MSZ-AY42VGKMitsubishi · MSZ-AY | 4,2 kW | 5,4 kW | 25-35 | A++ | 21 / 50 dB | Sí | 2.060 €IVA e instalación | ||
| MSZ-LN25VGWMitsubishi · MSZ-LN | 2,5 kW | 3,2 kW | 10-15 | A+++ | 19 / 46 dB | Sí | 2.060 €IVA e instalación | ||
| SET 41 WEBosch · Climate 7000i | 4 kW | 4,6 kW | 25-35 | A+++ | 28 / 56 dB | Sí | 2.150 €IVA e instalación | ||
| MFZ-KT25VGKMitsubishi · MFZ-KT | 2,5 kW | 3,4 kW | 10-15 | A++ | 19 / 45 dB | Sí | 2.230 €IVA e instalación | ||
| MSZ-LN35VGWMitsubishi · MSZ-LN | 3,5 kW | 4 kW | 15-25 | A+++ | 19 / 49 dB | Sí | 2.260 €IVA e instalación | ||
| VAIB1-065WNVaillant · climaVAIR pro | 7,1 kW | 7,8 kW | 55-65 | A++ | 35 / — dB | Sí | 2.280 €IVA e instalación | ||
| MSZ-EF42VGKMitsubishi · MSZ-EF | 4,2 kW | 5,4 kW | 25-35 | A++ | 28 / 50 dB | Sí | 2.290 €IVA e instalación | ||
| CL3000iU W 26 E + CL3000iU W 26 EBosch · Climate 3000i · exterior CL5000M 41/2 | 4,1 kW | 4,4 kW | 2 estancias | A++ | 20 / 55 dB | Opcional | 2.330 €IVA e instalación | ||
| MFZ-KT35VGKMitsubishi · MFZ-KT | 3,5 kW | 4,3 kW | 15-25 | A++ | 19 / 48 dB | Sí | 2.350 €IVA e instalación | ||
| TXF60FDaikin · Sensira | 6 kW | 6,4 kW | 45-55 | A++ | 33 / 49 dB | Opcional | 2.370 €IVA e instalación | ||
| TXM42ADaikin · Perfera | 4,2 kW | 5,4 kW | 25-35 | A++ | 21 / 48 dB | Sí | 2.380 €IVA e instalación | ||
| SET 70 WEBosch · Climate 6000i | 7 kW | 7,3 kW | 55-65 | A+++ | 21 / 59 dB | Sí | 2.390 €IVA e instalación | ||
| CL6000iU W 26 E + CL6000iU W 26 EBosch · Climate 6000i · exterior CL5000M 41/2 | 4,1 kW | 4,4 kW | 2 estancias | A++ | 21 / 55 dB | Opcional | 2.430 €IVA e instalación | ||
| MSZ-HR60VFKMitsubishi · MSZ-HR | 6,1 kW | 6,8 kW | 45-55 | A++ | 33 / 53 dB | Sí | 2.440 €IVA e instalación | ||
| SET 53 WEBosch · Climate 7000i | 5 kW | 5,6 kW | 35-45 | A+++ | 28 / 56 dB | Sí | 2.440 €IVA e instalación | ||
| FTXJ20AW9Daikin · Emura 3 | 2 kW | 2,5 kW | 5-10 | A+++ | 19 / 46 dB | Sí | 2.440 €IVA e instalación | ||
| FTXJ25AW9Daikin · Emura 3 | 2,5 kW | 2,8 kW | 10-15 | A+++ | 19 / 46 dB | Sí | 2.480 €IVA e instalación | ||
| ADEAS35ADaikin · Sky Air Active - ADEAS | 3,4 kW | 4 kW | 15-25 | A+ | 29 / 49 dB | Opcional | 2.490 €IVA e instalación | ||
| Set 35 DEBosch · Climate 5000i | 3,5 kW | 3,8 kW | 15-25 | A++ | 30 / 54 dB | Opcional | 2.520 €IVA e instalación | ||
| MSZ-AY50VGKMitsubishi · MSZ-AY | 5 kW | 5,8 kW | 35-45 | A++ | 28 / 52 dB | Sí | 2.530 €IVA e instalación | ||
| MGPEZ-35VJAMitsubishi · PRO | 3,6 kW | 4,1 kW | 15-25 | A+ | 23 / 48 dB | Opcional | 2.530 €IVA e instalación | ||
| VAIP1-050WNVaillant · climaVAIR plus | 5,3 kW | 6,4 kW | 35-45 | A++ | 23 / — dB | Sí | 2.560 €IVA e instalación | ||
| CL3000iU W 26 E + CL3000iU W 35 EBosch · Climate 3000i · exterior CL5000M 53/2 | 5,3 kW | 5,6 kW | 2 estancias | A++ | 20 / 54 dB | Opcional | 2.590 €IVA e instalación | ||
| MSEZ-25VAMitsubishi · Serie S | 2,5 kW | 2,9 kW | 10-15 | A+ | 22 / 45 dB | Opcional | 2.600 €IVA e instalación | ||
| CL3000iU W 35 E + CL3000iU W 35 EBosch · Climate 3000i · exterior CL5000M 53/2 | 5,3 kW | 5,6 kW | 2 estancias | A++ | 21 / 54 dB | Opcional | 2.620 €IVA e instalación | ||
| MSLZ-25VAMitsubishi · MR SLIM · S | 2,5 kW | 3,2 kW | 10-15 | A++ | 24 / 45 dB | Opcional | 2.620 €IVA e instalación | ||
| TXF71FDaikin · Sensira | 7,1 kW | 8,2 kW | 55-65 | A | 34 / 52 dB | Opcional | 2.620 €IVA e instalación | ||
| Set 53 DEBosch · Climate 5000i | 5,3 kW | 5,6 kW | 35-45 | A++ | 35 / 56 dB | Opcional | 2.630 €IVA e instalación | ||
| BA35ADaikin · Sky Air Advance - FBA | 3,4 kW | 4 kW | 15-25 | A++ | 29 / 49 dB | Opcional | 2.680 €IVA e instalación | ||
| VXM25BDaikin · Perfera suelo | 2,4 kW | 3,4 kW | 10-15 | A+++ | 20 / 46 dB | Sí | 2.690 €IVA e instalación | ||
| MSZ-EF50VGKMitsubishi · MSZ-EF | 5 kW | 5,8 kW | 35-45 | A++ | 30 / 52 dB | Sí | 2.700 €IVA e instalación | ||
| CL6000iU W 26 E + CL6000iU W 35 EBosch · Climate 6000i · exterior CL5000M 53/2 | 5,3 kW | 5,6 kW | 2 estancias | A++ | 21 / 54 dB | Opcional | 2.700 €IVA e instalación | ||
| MSEZ-35VAMitsubishi · Serie S | 3,5 kW | 4,2 kW | 15-25 | A+ | 23 / 48 dB | Opcional | 2.700 €IVA e instalación | ||
| MSPLZ-35VEAMitsubishi · MR SLIM · Standard Inverter | 3,6 kW | 4,1 kW | 15-25 | A++ | 26 / 48 dB | Opcional | 2.710 €IVA e instalación | ||
| ZTXM35ADaikin · Sky Air Alpha · Unidades de pared | 3,5 kW | 4 kW | 15-25 | A++ | 19 / 48 dB | Opcional | 2.720 €IVA e instalación | ||
| MSPEZ-35VJAMitsubishi · Standard Inverter | 3,6 kW | 4,1 kW | 15-25 | A++ | 23 / 48 dB | Opcional | 2.720 €IVA e instalación | ||
| MSZ-AP60VGKMitsubishi · MSZ-AP | 6,1 kW | 6,8 kW | 45-55 | A++ | 29 / 56 dB | Sí | 2.730 €IVA e instalación | ||
| TXZ25NDaikin · Ururu Sarara | 2,5 kW | 3,6 kW | 10-15 | A+++ | 19 / 46 dB | Sí | 2.730 €IVA e instalación | ||
| FAS25ADaikin · Sky Air Advance · Cassette integrado | 2,5 kW | 3,2 kW | 10-15 | A++ | 25 / 46 dB | Opcional | 2.740 €IVA e instalación | ||
| MSLZ-35VAMitsubishi · MR SLIM · S | 3,5 kW | 4 kW | 15-25 | A++ | 25 / 48 dB | Opcional | 2.740 €IVA e instalación | ||
| MSZ-HR25VFK + MSZ-HR25VFKMitsubishi · MSZ-HR · exterior MXZ-2HA40VF | 4 kW | 4,3 kW | dos estancias de hasta 30 y hasta 30 | A++ | 21 / 44 dB | Sí | 2.750 €IVA e instalación | ||
| CL6000iU W 35 E + CL6000iU W 35 EBosch · Climate 6000i · exterior CL5000M 53/2 | 5,3 kW | 5,6 kW | 2 estancias | A++ | 21 / 54 dB | Opcional | 2.750 €IVA e instalación | ||
| FTXJ35AW9Daikin · Emura 3 | 3,4 kW | 4 kW | 15-25 | A+++ | 19 / 49 dB | Sí | 2.750 €IVA e instalación | ||
| MSPCZ-35VKAMitsubishi · MR SLIM · Standard Inverter | 3,6 kW | 4,1 kW | 15-25 | A++ | 31 / 48 dB | Opcional | 2.760 €IVA e instalación | ||
| DXM25FDaikin · Sky Air Advance - FDXM | 2,4 kW | 3,2 kW | 10-15 | A+ | 27 / 46 dB | Opcional | 2.760 €IVA e instalación | ||
| MSZ-HR71VFKMitsubishi · MSZ-HR | 7,1 kW | 8,1 kW | 55-65 | A++ | 33 / 53 dB | Sí | 2.820 €IVA e instalación | ||
| HAS35ADaikin · Sky Air Advance · Horizontal de techo | 3,4 kW | 4 kW | 15-25 | A++ | 31 / 49 dB | Opcional | 2.850 €IVA e instalación | ||
| FAS35ADaikin · Sky Air Advance · Cassette integrado | 3,4 kW | 4,2 kW | 15-25 | A++ | 25 / 49 dB | Opcional | 2.880 €IVA e instalación | ||
| MPKZ-35VLALMitsubishi · MR SLIM · Power Inverter | 3,6 kW | 4,1 kW | 15-25 | A++ | 34 / 44 dB | Opcional | 2.890 €IVA e instalación | ||
| CASG35BDaikin · Sky Air Advance · Round Flow Cassette | 3,5 kW | 4,2 kW | 15-25 | A++ | 27 / 49 dB | Opcional | 2.890 €IVA e instalación | ||
| CTXF25F + CTXF25FDaikin · Sensira · exterior 2MXF40A | 4 kW | 4,2 kW | 2 estancias | A++ | 20 / — dB | Opcional | 2.910 €IVA e instalación | ||
| VAIP1-065WNVaillant · climaVAIR plus | 7,1 kW | 7,8 kW | 55-65 | A++ | 27 / — dB | Sí | 2.920 €IVA e instalación | ||
| VXM35BDaikin · Perfera suelo | 3,4 kW | 4,5 kW | 15-25 | A++ | 20 / 47 dB | Sí | 2.920 €IVA e instalación | ||
| MSZ-HR25VFK + MSZ-HR35VFKMitsubishi · MSZ-HR · exterior MXZ-2HA50VF | 5 kW | 6 kW | dos estancias de hasta 30 y 15-30 | A++ | 21 / 47 dB | Sí | 2.930 €IVA e instalación | ||
| CTXF25F + CTXF35FDaikin · Sensira · exterior 2MXF40A | 4 kW | 4,2 kW | 2 estancias | A++ | 20 / — dB | Opcional | 2.940 €IVA e instalación | ||
| MSZ-HR35VFK + MSZ-HR35VFKMitsubishi · MSZ-HR · exterior MXZ-2HA50VF | 5 kW | 6 kW | dos estancias de 15-30 y 15-30 | A++ | 22 / 47 dB | Sí | 2.990 €IVA e instalación | ||
| Set 70 DEBosch · Climate 5000i | 7 kW | 7,6 kW | 55-65 | A++ | 41 / 60 dB | Opcional | 2.990 €IVA e instalación | ||
| TXM50ADaikin · Perfera | 5 kW | 5,8 kW | 35-45 | A++ | 27 / 48 dB | Sí | 3.010 €IVA e instalación | ||
| DXM35FDaikin · Sky Air Advance - FDXM | 3,4 kW | 4 kW | 15-25 | A | 27 / 49 dB | Opcional | 3.040 €IVA e instalación | ||
| MSZ-LN50VGWMitsubishi · MSZ-LN | 5 kW | 6 kW | 35-45 | A+++ | 27 / 51 dB | Sí | 3.040 €IVA e instalación | ||
| MGPEZ-60VJAMitsubishi · PRO | 6,1 kW | 7 kW | 45-55 | A+ | 25 / 49 dB | Opcional | 3.050 €IVA e instalación | ||
| MGPEZ-50VJAMitsubishi · PRO | 5 kW | 6 kW | 35-45 | A+ | 26 / 48 dB | Opcional | 3.070 €IVA e instalación | ||
| CTXF35F + CTXF35FDaikin · Sensira · exterior 2MXF50A | 5 kW | 5,6 kW | 2 estancias | A++ | 20 / — dB | Opcional | 3.080 €IVA e instalación | ||
| ADEAS50ADaikin · Sky Air Active - ADEAS | 5 kW | 5,5 kW | 35-45 | A+ | 29 / 48 dB | Opcional | 3.100 €IVA e instalación | ||
| MGPEZ-71VJAMitsubishi · PRO | 7,1 kW | 8 kW | 55-65 | A | 26 / 49 dB | Opcional | 3.100 €IVA e instalación | ||
| MSZ-AY25VGK + MSZ-AY25VGKMitsubishi · MSZ-AY · exterior MXZ-2F42VF | 4,2 kW | 4,5 kW | dos estancias de hasta 30 y hasta 30 | A+++ | 18 / 44 dB | Sí | 3.110 €IVA e instalación | ||
| TXZ35NDaikin · Ururu Sarara | 3,5 kW | 5 kW | 15-25 | A+++ | 19 / 48 dB | Sí | 3.130 €IVA e instalación | ||
| ADEAS60ADaikin · Sky Air Active - ADEAS | 5,7 kW | 7 kW | 45-55 | A+ | 25 / 48 dB | Opcional | 3.150 €IVA e instalación | ||
| MSZ-AP71VGKMitsubishi · MSZ-AP | 7,1 kW | 8,1 kW | 55-65 | A++ | 30 / 56 dB | Sí | 3.240 €IVA e instalación | ||
| MPKZ-50VLALMitsubishi · MR SLIM · Power Inverter | 4,6 kW | 5 kW | 25-35 | A++ | 34 / 44 dB | Opcional | 3.240 €IVA e instalación | ||
| MSZ-AY25VGK + MSZ-AY35VGKMitsubishi · MSZ-AY · exterior MXZ-2F53VF | 5,3 kW | 6,4 kW | dos estancias de hasta 30 y 15-30 | A+++ | 18 / 46 dB | Sí | 3.250 €IVA e instalación | ||
| MSZ-LN60VGWMitsubishi · MSZ-LN | 6,1 kW | 6,8 kW | 45-55 | A++ | 29 / 55 dB | Sí | 3.250 €IVA e instalación | ||
| MSEZ-50VAMitsubishi · Serie S | 5 kW | 6 kW | 35-45 | A+ | 29 / 48 dB | Opcional | 3.270 €IVA e instalación | ||
| MSZ-AY35VGK + MSZ-AY35VGKMitsubishi · MSZ-AY · exterior MXZ-2F53VF | 5,3 kW | 6,4 kW | dos estancias de 15-30 y 15-30 | A+++ | 18 / 46 dB | Sí | 3.300 €IVA e instalación | ||
| ADEAS71ADaikin · Sky Air Active - ADEAS | 6,8 kW | 7,5 kW | 55-65 | A | 25 / 52 dB | Opcional | 3.300 €IVA e instalación | ||
| MSPLZ-50VEAMitsubishi · MR SLIM · Standard Inverter | 5,5 kW | 6 kW | 35-45 | A++ | 27 / 48 dB | Opcional | 3.310 €IVA e instalación | ||
| FTXJ42AW9Daikin · Emura 3 | 4,2 kW | 5,4 kW | 25-35 | A++ | 21 / 48 dB | Sí | 3.310 €IVA e instalación | ||
| VAIB1-050 DNiVaillant · climaVAIR pro conductos | 5,3 kW | 5,5 kW | 35-45 | A++ | 31 / 52 dB | Sí | 3.350 €IVA e instalación | ||
| MFZ-KT50VGKMitsubishi · MFZ-KT | 5 kW | 6 kW | 35-45 | A++ | 28 / 48 dB | Sí | 3.350 €IVA e instalación | ||
| Set 88 DEBosch · Climate 5000i | 8,8 kW | 9,4 kW | 65-80 | A++ | 46 / 62 dB | Opcional | 3.370 €IVA e instalación | ||
| MSPEZ-50VJAMitsubishi · Standard Inverter | 5 kW | 6 kW | 35-45 | A++ | 26 / 48 dB | Opcional | 3.400 €IVA e instalación | ||
| MSLZ-50VAMitsubishi · MR SLIM · S | 4,6 kW | 5 kW | 25-35 | A++ | 25 / 48 dB | Opcional | 3.430 €IVA e instalación | ||
| MGPLZ-71VEAMitsubishi · MR SLIM · PRO | 7,1 kW | 8 kW | 55-65 | A+ | 28 / 49 dB | Opcional | 3.460 €IVA e instalación | ||
| MSEZ-60VAMitsubishi · Serie S | 6,1 kW | 7,4 kW | 45-55 | A | 29 / 49 dB | Opcional | 3.460 €IVA e instalación | ||
| MSPCZ-50VKAMitsubishi · MR SLIM · Standard Inverter | 5 kW | 6 kW | 35-45 | A+ | 32 / 48 dB | Opcional | 3.490 €IVA e instalación | ||
| BA50ADaikin · Sky Air Advance - FBA | 5 kW | 5,5 kW | 35-45 | A++ | 29 / 49 dB | Opcional | 3.530 €IVA e instalación | ||
| MPLZ-35VEAMitsubishi · MR SLIM · Power Inverter | 3,6 kW | 4,1 kW | 15-25 | A++ | 26 / 44 dB | Opcional | 3.540 €IVA e instalación | ||
| MSPEZ-60VJAMitsubishi · Standard Inverter | 6,1 kW | 7 kW | 45-55 | A++ | 25 / 49 dB | Opcional | 3.540 €IVA e instalación | ||
| MPEZ-35VJAMitsubishi · Power Inverter | 3,6 kW | 4,1 kW | 15-25 | A++ | 23 / 44 dB | Opcional | 3.550 €IVA e instalación | ||
| ZTXM50ADaikin · Sky Air Alpha · Unidades de pared | 5 kW | 6 kW | 35-45 | A++ | 27 / 49 dB | Opcional | 3.560 €IVA e instalación | ||
| MFZ-KT60VGMitsubishi · MFZ-KT | 6,1 kW | 7 kW | 45-55 | A++ | 28 / 49 dB | Opcional | 3.570 €IVA e instalación | ||
| MPCZ-35VKAMitsubishi · MR SLIM · Power Inverter | 3,6 kW | 4,1 kW | 15-25 | A++ | 31 / 44 dB | Opcional | 3.580 €IVA e instalación | ||
| MSPLZ-60VEAMitsubishi · MR SLIM · Standard Inverter | 6,1 kW | 7 kW | 45-55 | A++ | 27 / 49 dB | Opcional | 3.580 €IVA e instalación | ||
| MSEZ-71VAMitsubishi · Serie S | 7,1 kW | 8 kW | 55-65 | A | 29 / 49 dB | Opcional | 3.610 €IVA e instalación | ||
| ZBAG35ADaikin · Sky Air Alpha - ZBAG | 3,5 kW | 4 kW | 15-25 | A++ | 29 / 48 dB | Sí | 3.630 €IVA e instalación | ||
| FAS50ADaikin · Sky Air Advance · Cassette integrado | 5 kW | 5,8 kW | 35-45 | A+ | 27 / 48 dB | Opcional | 3.650 €IVA e instalación | ||
| CASG50BDaikin · Sky Air Advance · Round Flow Cassette | 5 kW | 6 kW | 35-45 | A++ | 27 / 48 dB | Opcional | 3.650 €IVA e instalación | ||
| MSLZ-60VAMitsubishi · MR SLIM · S | 5,7 kW | 6,4 kW | 45-55 | A++ | 27 / 49 dB | Opcional | 3.650 €IVA e instalación | ||
| BA60ADaikin · Sky Air Advance - FBA | 5,7 kW | 7 kW | 45-55 | A+ | 25 / 49 dB | Opcional | 3.710 €IVA e instalación | ||
| MSPCZ-60VKAMitsubishi · MR SLIM · Standard Inverter | 6,1 kW | 7 kW | 45-55 | A++ | 33 / 49 dB | Opcional | 3.720 €IVA e instalación | ||
| ZFAG35ADaikin · Sky Air Alpha · Cassette integrado | 3,5 kW | 4 kW | 15-25 | A++ | 25 / 48 dB | Opcional | 3.720 €IVA e instalación | ||
| Set 105 DEBosch · Climate 5000i | 10,6 kW | 11,7 kW | 80-100 | A++ | 46 / 63 dB | Opcional | 3.740 €IVA e instalación | ||
| FTXM25A + FTXM25ADaikin · Perfera · exterior 2MXM40A9 | 4 kW | 4,2 kW | 2 estancias | A+++ | 19 / — dB | Sí | 3.760 €IVA e instalación | ||
| FTXM25A + FTXM35ADaikin · Perfera · exterior 2MXM40A9 | 4 kW | 4,2 kW | 2 estancias | A+++ | 19 / — dB | Sí | 3.770 €IVA e instalación | ||
| MPKZ-60VKALMitsubishi · MR SLIM · Power Inverter | 6,1 kW | 7 kW | 45-55 | A++ | 39 / 47 dB | Opcional | 3.780 €IVA e instalación | ||
| HAS50ADaikin · Sky Air Advance · Horizontal de techo | 5 kW | 6 kW | 35-45 | A+ | 32 / 48 dB | Opcional | 3.780 €IVA e instalación | ||
| TXM60ADaikin · Perfera | 6 kW | 7 kW | 45-55 | A++ | 30 / 48 dB | Sí | 3.790 €IVA e instalación | ||
| MSPLZ-71VEAMitsubishi · MR SLIM · Standard Inverter | 7,1 kW | 8 kW | 55-65 | A++ | 28 / 49 dB | Opcional | 3.810 €IVA e instalación | ||
| MPLZ-50VEAMitsubishi · MR SLIM · Power Inverter | 5 kW | 6 kW | 35-45 | A++ | 27 / 44 dB | Opcional | 3.850 €IVA e instalación | ||
| VAIB1-070 DNiVaillant · climaVAIR pro conductos | 7,1 kW | 8 kW | 55-65 | A++ | 31 / 55 dB | Sí | 3.860 €IVA e instalación | ||
| MSPEZ-71VJAMitsubishi · Standard Inverter | 7,1 kW | 8 kW | 55-65 | A++ | 26 / 49 dB | Opcional | 3.860 €IVA e instalación | ||
| ZBAG50ADaikin · Sky Air Alpha - ZBAG | 5 kW | 6 kW | 35-45 | A++ | 29 / 49 dB | Sí | 3.870 €IVA e instalación | ||
| ZFAG50ADaikin · Sky Air Alpha · Cassette integrado | 5 kW | 5,8 kW | 35-45 | A++ | 27 / 49 dB | Opcional | 3.890 €IVA e instalación | ||
| VXM50BDaikin · Perfera suelo | 5 kW | 5,8 kW | 35-45 | A++ | 27 / 48 dB | Sí | 3.900 €IVA e instalación | ||
| MGPLZ-100VEAMitsubishi · MR SLIM · PRO | 9,5 kW | 11,2 kW | 65-80 | A+ | 31 / 51 dB | Opcional | 3.910 €IVA e instalación | ||
| ZCAG35BDaikin · Sky Air Alpha · Round Flow Cassette | 3,5 kW | 4 kW | 15-25 | A++ | 27 / 48 dB | Opcional | 3.940 €IVA e instalación | ||
| MPEZ-50VJAMitsubishi · Power Inverter | 5 kW | 6 kW | 35-45 | A++ | 26 / 44 dB | Opcional | 3.940 €IVA e instalación | ||
| MSPCZ-71VKAMitsubishi · MR SLIM · Standard Inverter | 7,1 kW | 8 kW | 55-65 | A++ | 35 / 49 dB | Opcional | 3.960 €IVA e instalación | ||
| FTXM35A + FTXM35ADaikin · Perfera · exterior 2MXM50A8 | 5 kW | 5,6 kW | 2 estancias | A+++ | 19 / — dB | Sí | 3.970 €IVA e instalación | ||
| FTXJ50AW9Daikin · Emura 3 | 5 kW | 5,8 kW | 35-45 | A++ | 24 / 48 dB | Sí | 3.970 €IVA e instalación | ||
| HAS60ADaikin · Sky Air Advance · Horizontal de techo | 5,7 kW | 7,2 kW | 45-55 | A+ | 33 / 49 dB | Opcional | 3.980 €IVA e instalación | ||
| ZDXMG35FDaikin · Sky Air Alpha - Slim | 3,5 kW | 4 kW | 15-25 | A+ | 27 / 48 dB | Sí | 3.980 €IVA e instalación | ||
| FAS60ADaikin · Sky Air Advance · Cassette integrado | 5,7 kW | 7 kW | 45-55 | A+ | 32 / 49 dB | Opcional | 4.020 €IVA e instalación | ||
| MPCZ-50VKAMitsubishi · MR SLIM · Power Inverter | 5 kW | 5,5 kW | 35-45 | A++ | 32 / 44 dB | Opcional | 4.030 €IVA e instalación | ||
| CASG60BDaikin · Sky Air Advance · Round Flow Cassette | 5,7 kW | 7 kW | 45-55 | A++ | 27 / 49 dB | Opcional | 4.030 €IVA e instalación | ||
| CASG71BDaikin · Sky Air Advance · Round Flow Cassette | 6,8 kW | 7,5 kW | 55-65 | A++ | 28 / 46 dB | Opcional | 4.060 €IVA e instalación | ||
